中华人民共和国驻密克罗尼西亚联邦大使馆经贸之窗

Economic and trade service of the Embassy of the People's Republic of China in the Federated States of Micronesia

首页 > 密克罗尼西亚概况>经济

来源: 类型:

密克联邦2005年贸易和旅游统计信息
密克罗尼西亚联邦2005年贸易和旅游统计信息
根据2006年3月发布的“密克罗尼西亚联邦2005统计年鉴”公布的信息,我处将密联邦有关经济贸易统计数据编译整理如下,供国内有关部门参考。----驻密克罗尼西亚联邦使馆经商处
一、进口远远超过出口
2000年至2003年四年间,密联邦的进口比出口平均每年超出9300万美元。其中2003年进口约1.2亿美元,出口是2000万美元。
二、食品饮料类仍然是大宗进口商品,美国是这些进口商品的主要原产地
1. 食品饮料类2004年进口值是4155万美元,占整个进口量的32%,排名前五位的是:大米621万美元;禽肉402万美元;罐装肉类317万美元;啤酒297万美元;软饮料256万美元。
2. 在2004年度,大约36.1%的食品饮料类商品进口产地(按价值金额算)来自美国,13.9%来自关岛,11.5%来自日本,5.8%来自香港,5.6%来自于澳大利亚。
三、鱼类仍然是出口的主要产品
鱼类仍然是出口主要商品,2003年其出口量占总出口的73%,其他主要出口的商品是服装317万美元;石斑鱼73万美元;槟榔44万美元;香蕉25万美元。

四、从1997年至2004年间,外国游客年平均到达密联邦人数为17000人次。
从1998年游客总数的13400人次上升至2000年的20501人次后,减少到2001年的15253人次,2004年又回升至18967人次。旅游和探亲是外国游客来到密克罗尼西亚联邦的主要原因,2004年所有的入境者中,旅游和探亲的比例占到了67%.大部分游客来自于美国和日本(美国的占39%,日本的占20%)。

五、密克罗尼西亚联邦各州进口情况统计:(单位:美元)
州别 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
雅浦 20932490 20076871 21715349 23853136 28896443
丘克 28855837 33974632 29480488 40131310 37147482
波纳佩 45221027 47438941 43263271 43766253 55915473
科塞 11750863 12343786 9830701 10172858 10736882
全国 106760216 113834230 104289809 117923557 132696280




六、密克罗尼西亚联邦2000年至2004年商品进口额及主要产地(单位:美元):
洲别 具体国家和地区 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
美洲 美国 38208946 44095030 43564804 45748512 47886081
亚洲 中国大陆 1828218 277495 736089 2052262 2386444
中国香港 5003292 4912188 4170761 5777542 7683521
日本 12866856 12684268 11100284 12956771 15213051
韩国 3963305 3213076 2942582 4792830 5617867
菲律宾 1711169 2735279 3064167 5066047 5879205
新加坡 779821 802932 1013043 1926184 5214657
中国台湾 6886150 3971121 5009851 5631202 4501988
泰国 285916 675245 828709 1034904 1678900
越南 62542 83250 40379 16908 459
欧洲 德国 3964 150067 8760 2566 2725
大洋洲 澳大利亚 7109340 9932080 8621343 8393861 7488730
斐济 126851 281098 362215 446162 229390
关岛 25726259 28696309 21023562 17972177 18459740
新西兰 681598 375554 414136 806143 1169430
北马里亚纳群岛 215598 249117 437629 793235 1201053
帕劳 99489 211305 145925 102895 109393
巴布亚新几里亚 34960 28375 85962 200322 241612
其他 1165941 439129 618929 4203032 7732034
合计 106760216 113834230 104289809 117923557 132696280



七、密克罗尼西亚联邦2000年至2004年进口按货物分类及金额(单位:美元):
进口商品类别 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
动物及动物产品 5750144 9147756 7656931 9617772 9153522
蔬菜 3810256 6585925 6284000 9213005 9603115
动植物油脂类 271472 534356 446767 637250 757066
熟食饮料及烟草类 13763662 23073223 22226665 26091947 26618296
矿产品 18433873 20394261 16446284 15749801 23381362
化工产品 3724722 5662350 6070960 6151474 6924266
塑料橡胶制品 3427026 3085653 2873768 3771423 3699699
皮革类 147656 203495 224436 237745 153769
木材及木制品 2213432 2666254 2873214 3491761 4168005
木浆类 1881593 1800017 2131275 2369098 3173981
纺织服装类 4560726 5177244 6042523 8883527 8032346
鞋帽类 582158 943788 986707 1178907 1302617
石材水泥及石棉类 1146654 941213 972828 1094575 1499622
珍珠宝石金属饰品类 27948 44944 38528 41881 76614
贱金属及其制品 4120221 4994460 4783016 5542437 6489246
机电产品 8982339 11809671 12334688 11054025 13739013
交通设备 5844064 8121534 5151426 7672303 8211552
度量及乐器类 838015 1097609 934166 886015 1250122
武器军火类 11743 8147 4639 20187 15699
其他混杂品 2262508 3004258 2537596 3233618 2898599
艺术收藏及古董类 1631 5418 4061 23763 22201
密联邦政府备用杂品 24958372 4532652 3265332 961043 1525569
合计 106760216 113834230 104289809 117923557 132696280

八、密克罗尼西亚联邦2000年至2004年进口货物按大类统计(单位:美元)
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
食品饮料类 20839371 35327488 33884439 41438193 41546724
工业供应 19524613 20170872 20063943 26559054 29781891
燃油及润滑剂 16176521 18730154 14781964 13994123 20792078
资本品(不含交通设备)8554395 10665477 11166975 8943919 11056972
交通设备及零部件 7115469 9830873 6529946 8791699 9677508
消费品 NES 9576978 14573474 14583815 17202388 18390092
其他未分类物品 24972871 4535891 3278727 994181 1451015
合计 106760216 113834230 104289809 117923557 132696280
驻密克罗尼西亚联邦使馆经商处
2006年6月